Trường đại học Dongguk có trung tâm đào tạo tại thành thị Gyeongju, tỉnh giấc bắc Gyeongsang. Đã được có mặt trên thị trường vào năm 1906, trường đại học Dongguk không chỉ là một trong Những trường đại học lâu đời số 1 Hàn Quốc mà còn là một trong số ít Những trường đại học với bản sắc riêng đó chính là tôn giáo Phật giáo chưa trộn lẫn. Trải nghiệm thế kỉ 20 đầy biến động, sự tàn phá ác liệt của chiến tranh nghe đâu càng tô đậm thêm bản sắc của trường.
Những điều chung về ngôi trường Dongguk
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DONGGUK (GYEONGJU) - DONGGUK (GYEONGJU) UNIVERSITY
Địa chỉ: Dongguk University Gyeongju Campus 123, Dongdae-ro, Gyeongju-si, Gyeongsangbuk-do, Korea 780-714.
Website: dongguk.ac.kr.
Chỉ tiêu của trường đại học Dongguk chính là giúp sinh viên sau này có khả năng nắm giữ đã được Những địa điểm cốt lõi trong nền tảng kinh tế toàn cầu. Trường đại học cung ứng cho sinh viên không chỉ tri thức chuyên ngành chuyên sâu, tầm nhìn chiến lược, kỹ năng phân tách mà còn cả Các kỹ năng mềm cần thiết để sinh viên mang đủ hành trang cho bản thân vững tin bước vào cuộc sống. Chính vì thế mà trường đại học Dongguk lôi kéo đông đảo du học trò ở trên toàn toàn cầu cùng nền tảng giáo dục toàn diện. Để đáp ứng đầy đủ Những nhu cầu của sinh viên và lôi kéo thêm phổ quát sinh viên quốc tế trường đại học Dongguk không ngừng nâng cấp cơ sơ vật chất hiện đại như: bảo tàng, nơi thể hình, phòng học ngoại ngữ, phòng học đa dụng cụ, café internet, sân bóng rổ. Theo Những nghiên cứu vừa qua, trường đại học Dongguk cũng góp mặt vào danh sách 20 trường đại học tốt nhất Hàn Quốc.
Chương trình đang giản dạy tại trường Dungguk
Đại học thành viên | ngành | Khoa |
Phật học và Văn hóa | Nhân học | điều tra Phật giáo |
Giáo dục hoặc chăm sóc trẻ em trong Phật giáo | ||
Nghệ thuật | Âm nhạc truyền thống Hàn Quốc | |
nhân văn | nhân bản | tiếng nói và văn học Hàn Quốc |
Lịch sử Hàn Quốc | ||
Lịch sử ngành nghệ thuật hoặc khảo cổ học | ||
ngôn ngữ hay văn chương Anh | ||
ngôn ngữ hay văn chương Nhật Bản | ||
tiếng nói và văn học Trung Quốc | ||
Nghệ thuật | Nghệ thuật | |
Thể dục | Giáo dục thể chất | |
Kỹ thuật Kỹ thuật | khoa học tự nhiên | nguyên liệu mới – hóa học |
Y sinh học (Medical Bioscience) | ||
Chế tạo thuốc sinh vật học | ||
Khoa học | Khoa học điện tử truyền thông | |
nghiên cứu năng lượng hạt nhân | ||
kỹ thuật cơ khí | ||
khoa học an toàn | ||
kỹ thuật thiên nhiên | Big Data. Thống kê ứng dụng, Khoa kỹ thuật siêu phẩm tính, Kiến trúc cảnh quan | |
kỹ thuật phường hội | công nghệ phố hội | Quản trị hành chính công và cảnh sát |
Phúc lợi phường hội | ||
Kinh Tế | quản lý kinh doanh, kế toán, kinh doanh tin tức, thương nghiệp kinh tế quốc tế, quản trị nhà hang khách hàng sạn | |
Đại học PARAMITA | Nhân học | Chuyên ngành nghề tự do |
Hình thức giảng dạy thạc sĩ - tiến sĩ ở Dongguk
Đại học thành viên | ngành nghề | dòng hình đào cho | Khoa (chuyên ngành) | ||
Thạc sĩ | tiến sĩ | kết liên thạc sĩ+tiến sĩ | |||
Phật học hay văn hóa | nhân bản | O | O | điều tra Phật giáo | |
nhân văn | nhân văn | O | O | ngôn ngữ và văn chương Hàn quốc, | |
O | ngôn ngữ Hàn Quốc trong hán tự | ||||
O | Lịch sử Hàn Quốc | ||||
O | O | O | Khảo cổ học hoặc Lịch sử nghệ thuật | ||
Mỹ thuật | O | Mỹ thuật | |||
khoa học kĩ thuật | kỹ thuật tự nhiên | O | O | Hoá học | |
O | Con số | ||||
O | O | công nghệ đời sống | |||
O | Kiến trúc cảnh quan | ||||
O | công nghệ sinh học | ||||
kỹ thuật | O | O | O | khoa học điện thoại tính | |
O | O | An toàn khoa học | |||
O | O | công nghệ tin tức truyền thông | |||
O | O | Hệ thông năng lượng môi trường | |||
kỹ thuật phố hội | nhân bản | o | O | Phúc lợi phố hội | |
O | O | Hành chính công | |||
Kinh Tế | nhân văn | 0 | Kinh tế | ||
O | O | O | Quản trị du lịch hay khách sạn | ||
Sư phạm | nhân bản | O | O | Giáo dục mầm non |
* chương trình cao học kết liên giữa Các khoa
Đại học trực thuộc | Thể dòng | Tên ứng dụng kết liên | loại hình đào tạo |
Chuyên ngành
| ||
Thạc sĩ | tấn sĩ | liên kết thạc sĩ+tiến sĩ | ||||
Văn hoá phật giáo | nhân bản | Tâm lý con nít thanh thiếu niên | O | O | O | Tâm lý con nhỏ thanh thiếu niên |
Kinh tế | phố hội | buôn bán kỹ thuật | O | O | Thông rin buôn bán, khoa học thông tin | |
buôn bán quốc tế | O | O |
buôn bán thế giới
|
Học phí ở trường:
chương trình | đường nét | Số tiền (won) | chú thích | |
chương trình học tiếng Hàn | Học phí | hai.200.000 | 1học kỳ (20 tuần) | |
Đại học | Tiền nhập học | 752.000 | miễn phí (học sinh mang triệu chứng chỉ topik 3 trở lên) | |
Học phí | lĩnh vực nhân văn/khoa học phố hội | 3.469.000 | một học kỳ (16 tuần) | |
ngành kỹ thuật tư nhiên/ giáo dục thể chất | 4.024.000 | |||
ngành nghề kỹ thuật/ mỹ thuật | 4.568.000 | |||
Cao học | Tiền nhập học | 1.047.000 | Chỉ đóng một lần | |
Học phí | ngành nghề nhân văn/ công nghệ thị trấn hội | 4.735.000 | 1 học kỳ (16 tuần) | |
ngành nghề công nghệ tự nhiên/ giáo dục thể chất | 5.494.000 | |||
lĩnh vực kỹ thuật/ mỹ thuật | 6.255.000 |
- Mức học phí ở trên được Tham khảo dựa ở trên năm 2018 hay cũng sẽ đã được cảnh báo lại trước khi đăng ký nhập học mỗi kỳ
- Mức học phí trên chưa bao gồm học bổng ( học bổng 0% – 70% tuỳ vào mỗi ứng cử viên dựa trên chế độ học bổng)
- Tiền nhập học sẽ đã được miễn hoàn toàn cho tất cả ứng cử viên nhập học đaị học sở hữu topik 3 trở lên, ko kể Các ứng cử viên nhập học chỉ bằng triệu chứng chỉ D-TOPIK ( kỳ thi tiếng hàn đã được công ty bởi Đại học Dongguk)
chính sách học bổng:
ứng dụng | Năng lực ngoại ngữ |
Phỏng vấn
(40 điểm)
|
Tổng cộng
(100 điểm)
| Mức miễn giảm | ||
Tiếng Hàn (Topik) | Tiếng Anh (IBT) | Điểm (30-60 điểm) | ||||
Đại học hay cao học
| Cấp 6 | 110 | 60 | – | >91 | 70% |
Cấp 5 | 100 | 50 | – | 81~90 | 60% | |
Cấp 4 | 90 | 40 | – | 71~80 | 50% | |
Cấp 3 | 80 | 30 | – | <70 | 40% |
ở trên là Các thông tin cần phải có số 1 về trường Dongguk giới thiệu hỗ trợ quý vị đọc có thêm vốn tri thức tạo công cuộc chinh phục mong ước du học của bản thân mình.
Đăng nhận xét